|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Certification: | ISO |
| Match: | Interference Fit |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency










HOUSING No. | SHAFT DIAMETER | PLUMMER BLOCK HOUSING | APPROPRIATEAPARTMENT | ||||||
BEARINGNUMBER | ADAPTER SLEEVE | LOCATINGRING | FELTSEAL | END COVER | |||||
d(mm) | NUMBER | QTY | |||||||
SN506 | 25 | SN506 | 1206K 2206K | 22206K | H206 H306 | SR62X7 SR62X10 | 2 1 | FS6X6X105 | 506NA |
SN507 | 30 | SN507 | 1207K 2207K | 22207K | H207 H307 | SR72X8 SR72X10 | 2 1 | FS6X6X120 | 507NA |
SN508 | 35 | SN508 | 1208K 2208K | 22208K | H208 H308 | SR80X7.5 SR80X10 | 2 1 | FS6X6X135 | 508NA |
SN509 | 40 | SN509 | 1209K 2209K | 22209K | H209 H309 | SR85X6 SR85X8 | 2 1 | FS6X6X150 | 509NA |
SN510 | 45 | SN510 | 1210K 2210K | 22210K | H210 H310 | SR90X6.5 SR90X10 | 2 1 | FS6X6X165 | 510NA |
SN511 | 50 | SN511 | 1211K 2211K | 22211K | H211 H311 | SR100X6 SR100X8 | 2 1 | FS6X9X190 | 511NA-510UA |
SN512 | 55 | SN512 | 1212K 2212K | 22212K | H212 H312 | SR110X8 SR110X10 | 2 1 | FS6X9X205 | 512NA-511UA |
SN513 | 60 | SN513 | 1213K 2213K | 22213K | H213 H313 | SR120X10 SR120X12 | 2 1 | FS6X9X220 | 513NA-512UA |
SN515 | 65 | SN515 | 1215K 2215K | 22215K | H215 H315 | SR130X8 SR130X10 | 2 1 | FS6X9X235 | 515NA-513UA |
SN516 | 70 | SN516 | 1216K 2216K | 22216K | H216 H316 | SR140X8.5 SR140X10 | 2 1 | FS8X10X255 | 516NA |
SN517 | 75 | SN517 | 1217K 2217K | 22217K | H217 H317 | SR150X9 SR150X10 | 2 1 | FS8X10X270 | 517NA-515UA |
SN518 | 80 | SN518 | 1218K 2218K | 22218K 23218K | H218 H318 H2318 | SR160X16.2 SR160X11.2 SR160X10 | 2 2 1 | FS8X10X285 | 518NA-516UA |
SN519 | 85 | SN519 | 1219K | 22219K | H219 H319 | SR170X10.5 SR170X10 | 2 1 | FS8X10X300 | 519NA-517UA |
SN520 | 90 | SN520 | 2220K | 22220K 23220K | H320 H2320 | SR180X12.1 SR180X10 | 2 1 | FS9X10X320 | 520NA-518UA |
SN522 | 100 | SN522 | 2222K | 22222K 23222K | H322 H2322 | SR200X13.5 SR200X10 | 2 1 | FS10X13X360 | 522NA |
SN524 | 110 | SN524 | 22224K 23224K | H3124 H2324 | SR215X14 SR215X10 | 2 1 | FS10X13X390 | 524NA | |
SN526 | 115 | SN526 | 22226K 23226K | H3126 H2326 | SR230X13 SR230X10 | 2 1 | FS10X13X410 | 526NA-519UA | |
SN528 | 125 | SN528 | 22228K 23228K | H3128 H2328 | SR250X15 SR250X10 | 2 1 | FS12X14X445 | 528NA-522UA | |
SN530 | 135 | SN530 | 22230K 23230K | H3130 H2330 | SR270X16.5 SR270X10 | 2 1 | FS12X14X475 | 530NA-524UA | |
SN532 | 140 | SN532 | 22232K 23232K | H3132 H2332 | SR290X17 SR290X10 | 2 1 | FS12X17X500 | 532NA-526UA | |
HOUSING No. | SHAFT DIAMETER | PLUMMER BLOCK HOUSING | APPROPRIATEAPARTMENT | ||||||
BEARINGNUMBER | ADAPTER SLEEVE | LOCATINGRING | FELTSEAL | END COVER | |||||
d(mm) | NUMBER | QTY | |||||||
SN606 | 25 | SN606 | 1306K 2306K | H306 H2306 | SR72X9 SR72X10 | 2 1 | FS6X6X105 | 506NA | |
SN607 | 30 | SN607 | 1307K 2307K | H307 H2307 | SR80X10 SR80X10 | 2 1 | FS6X6X120 | 507NA | |
SN608 | 35 | SN608 | 1308K 2308K | 21308K 22308K | H308 H2308 | SR90X10 SR90X10 | 2 1 | FS6X6X135 | 508NA |
SN609 | 40 | SN609 | 1309K 2309K | 21309K 22309K | H309 H2309 | SR100X10.5 SR100X10 | 2 1 | FS6X6X150 | 509NA |
SN610 | 45 | SN610 | 1310K 2310K | 21310K 22310K | H310 H2310 | SR110X11.5 SR110X10 | 2 1 | FS6X6X165 | 510NA |
SN611 | 50 | SN611 | 1311K 2311K | 21311K 22311K | H311 H2311 | SR120X12 SR120X10 | 2 1 | FS6X9X190 | 511NA-510UA |
SN612 | 55 | SN612 | 1312K 2312K | 21312K 22312K | H312 H2312 | SR130X12.5 SR130X10 | 2 1 | FS6X9X205 | 512NA-511UA |
SN613 | 60 | SN613 | 1313K 2313K | 21313K 22313K | H313 H2313 | SR140X12.5 SR140X10 | 2 1 | FS6X9X220 | 513NA-512UA |
SN615 | 65 | SN615 | 1315K 2315K | 21315K 22315K | H315 H2315 | SR160X14 SR160X10 | 2 1 | FS6X9X235 | 515NA-513UA |
SN616 | 70 | SN616 | 1316K 2316K | 21316K 22316K | H316 H2316 | SR170X14.5 SR170X10 | 2 1 | FS8X10X255 | 516NA |
SN617 | 75 | SN617 | 1317K 2317K | 21317K 22317K | H317 H2317 | SR180X14.5 SR180X10 | 2 1 | FS8X10X270 | 517NA-515UA |
SN618 | 80 | SN618 | 1318K 2318K22318K | H318 H2318 | SR190X15.5 SR190X10 | 2 1 | FS8X10X285 | 518NA-516UA | |
SN619 | 85 | SN619 | 1319K 2319K22319K | H319 H2319 | SR200X16 SR200X10 | 2 1 | FS8X10X300 | 519NA-517UA | |
SN620 | 90 | SN620 | 1320K 2320K22320K | H320 H2320 | SR215X18 SR215X10 | 2 1 | FS9X10X320 | 520NA-518UA | |
HOUSING No. | SHAFT DIAMETER | PLUMMER BLOCK HOUSING | APPROPRIATEAPARTMENT | ||||||
BEARINGNUMBER | ADAPTER SLEEVE | LOCATINGRING | SEAL NUMBER | ||||||
d(mm) | NUMBER | QTY | |||||||
SNU505 | 20 | SNU505 | 1205K 2205K | 22205 | K | H205 H305 | SR52X5 SR52X7 | 2 1 | U505 |
SNU605 | 20 | SNU506-605 | 1305K 2305K | H305 H2305 | SR62X7.5 SR62X8 | 2 1 | U605 | ||
SNU506 | 25 | SNU506-605 | 1206K 2206K | 22206 | K | H206 H306 | SR62X8 SR62X6 | 2 2 | U506 |
SNU606 | 25 | SNU507-606 | 1306K 2306K | H306 H2306 | SR72X7.5 SR72X7 | 2 1 | U606 | ||
SNU507 | 30 | SNU507-606 | 1207K 2207K | 22207 | K | H207 H307 | SR72X8.5 SR72X5.5 | 2 2 | U507 |
SNU607 | 30 | SNU508-607 | 1307K 2307K | H307 H2307 | SR80X9 SR80X8 | 2 1 | U607 | ||
SNU508 | 35 | SNU508-607 | 1208K 2208K | 22208 | K | H208 H308 | SR80X10.5 SR80X8 | 2 2 | U508 |
SNU608 | 35 | SNU510-608 | 1308K 2308K | 21308 22308 | K K | H308 H2308 | SR90X9 SR90X8 | 2 1 | U608 |
SNU509 | 40 | SNU509 | 1209K 2209K | 22209 | K | H209 H309 | SR85X5.5 SR85X7 | 2 1 | U509 |
SNU609 | 40 | SNU511-609 | 1309K 2309K | 21309 22309 | K K | H309 H2309 | SR100X9.5 SR100X8 | 2 1 | U609 |
SNU510 | 45 | SNU510-608 | 1210K 2210K | 22210 | K | H210 H310 | SR90X10.5 SR90X9 | 2 2 | U510 |
SNU610 | 45 | SNU512-610 | 1310K 2310K | 21310 22310 | K K | H310 H2310 | SR110X10.5 SR110X8 | 2 1 | U610 |
SNU511 | 50 | SNU511-609 | 1211K 2211K | 22211 | K | H211 H311 | SR100X11.5 SR100X9.5 | 2 2 | U511 |
SNU611 | 50 | SNU513-611 | 1311K 2311K | 21311 22311 | K K | H311 H2311 | SR120X11 SR120X8 | 2 1 | U611 |
SNU512 | 55 | SNU512-610 | 1212K 2212K | 22212 | K | H212 H312 | SR110X13 SR110X10 | 2 2 | U512 |
SNU612 | 55 | SNU515-612 | 1312K 2312K | 21312 22312 | K K | H312 H2312 | SR130X12.5 SR130X10 | 2 1 | U612 |
SNU513 | 60 | SNU513-611 | 1213K 2213K | 22213 | K | H213 H313 | SR120X14 SR120X10 | 2 2 | U513 |
SNU613 | 60 | SNU516-613 | 1313K 2313K | 21313 22313 | K K | H313 H2313 | SR140X12.5 SR140X10 | 2 1 | U613 |
SNU515 | 65 | SNU515-612 | 1215K 2215K | 22215 | K | H215 H315 | SR130X15.5 SR130X12.5 | 2 2 | U515 |
SNU615 | 65 | SNU518-615 | 1315K 2315K | 21315 22315 | K K | H315 H2315 | SR160X14 SR160X10 | 2 1 | U615 |
HOUSING No. | SHAFT DIAMETER | PLUMMER BLOCK HOUSING | APPROPRIATEAPARTMENT | ||||||
BEARINGNUMBER | ADAPTER SLEEVE | LOCATINGRING | SEAL NUMBER | END COVER | |||||
d(mm) | NUMBER | QTY | |||||||
SNU516 | 70 | SNU516-613 | 1216K 2216K | 22216K | H216 H316 | SR140X16 SR140X12.5 | 2 2 | U516 | 518NA-516UA |
SNU616 | 70 | SNU519-616 | 1316K 2316K | 21316K 22316K | H316 H2316 | SR170X14.5 SR170X10 | 2 1 | U616 | 526NA-519UA |
SNU517 | 75 | SNU517 | 1217K 2217K | 22217K | H217 H317 | SR150X16.5 SR150X12.5 | 2 2 | U517 | 519NA-517UA |
SNU617 | 75 | SNU520-617 | 1317K 2317K | 21317K 22317K | H317 H2317 | SR180X14.5 SR180X10 | 2 1 | U617 | 520UA |
SNU518 | 80 | SNU518-615 | 1218K 2218K | 22218K 23218K | H218 H318 H2318 | SR160X17.5 SR160X12.5 SR160X12.5 | 2 2 1 | U518 | 520NA-518UA |
SNU519 | 85 | SNU519-616 | 1219K 2219K | 22219K | H219 H319 | SR170X18 SR170X12.5 | 2 2 | U519 | 526NA-519UA |
SNU619 | 85 | SNU522-619 | 1319K 2319K | 21319K 22319K | H319 H2319 | SR200X17.5 SR200X13 | 2 1 | U619 | 528NA-522UA |
SNU520 | 90 | SNU520-617 | 1220K 2220K | 22220K 23220K | H220 H320 H2320 | SR180X18 SR180X12 SR180X9.7 | 2 2 1 | U520 | 520UA |
SNU620 | 90 | SNU524-620 | 1320K 2320K | 21320K 22320K | H320 H2320 | SR215X19.5 SR215X13 | 2 1 | U620 | 530NA-524UA |
SNU522 | 100 | SNU522-619 | 1222K 2222K | 22222K 23222K | H222 H322 H2322 | SR200X21 SR200X13.5 SR200X10.2 | 2 2 1 | U522 | 528NA-522UA |
SNU524 | 110 | SNU524-620 | 22224K 23224K | H3124 H2324 | SR215X14 SR215X10 | 2 1 | U524 | 530NA-524UA | |
SNU526 | 115 | SNU526 | 22226K 23226K | H3126 H2326 | SR230X13 SR230X10 | 2 1 | U526 | 532NA-526UA | |
SNU528 | 125 | SNU528 | 22228K 23228K | H3128 H2328 | SR250X15 SR250X10 | 2 1 | U528 | 528UA | |
SNU530 | 135 | SNU530 | 22230K 23230K | H3130 H2330 | SR270X16.5 SR270X10 | 2 1 | U530 | 530UA | |
SNU532 | 140 | SNU532 | 22232K 23232K | H3132 H2332 | SR290X17 SR290X10 | 2 1 | U532 | 532UA | |

