|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Rolling Element: | Single Row |
| Structure: | To The Heart |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Spherical Plain Bearing and Rod End | ||||||
| Spherical Plain Bearings | ||||||
| Bearing Type | Granville No. | Bore Diameter | Interchangeable Number | |||
| Range | SKFOE# | IKO | RBC | |||
| GE…E | 4-12 | GE…E | GE…DO | GE…E | MB… | |
| GE…ES | 15-300 | GE…ES | GE…DO-2RS | GE…ES | MB…SS | |
| GE…ES-2RS | 15-300 | GE…ES-2RS | GE…ES-2RS | |||
| GEG…E | 4-12 | GEH…E | GE…FO | GE…G | MBH… | |
| GEG…ES | 15-280 | GEH…ES | GE…FO-2RS | GE…GS | MBH…SS | |
| GEG…ES-2RS | 15-280 | GEH…ES-2RS | GE…GS-2RS | |||
| GEEW…ES | 12-320 | GEG…ES | GE…LO | MB…E | ||
| GEEW…ES-2RS | 20-80 | GEM…ES-2RS | GE…HO-2RS | MB…ESS | ||
| GEZ…ES | 12.7-152.4 | GEZ…ES | GE…ZO | SBB… | B…L | |
| Maintenance Type | GEZ…ES-2RS | 19.05-152.4 | GEZ…ES-2RS | GE…ZO-2RS | SBB…-2RS | B…LSS |
| Radial Spherical | GEGZ…ES | 31.75-139.7 | GEZH…ES | BH…L | ||
| Plain Bearings | GEGZ…ES-2RS | 31.75-139.5 | GEZH…ES-2RS | BH…LSS | ||
| GEWZ…ES | 12.7-152.4 | GEZM…ES | B…EL | |||
| GEWZ…ES-2RS | 19.05-152.4 | GEZM…ES-2RS | B…ELSS | |||
| GEBK…S GEBJ…S | 5-30 | PB… | ||||
| GEFZ…S GEC…XS | 4.83-25.4 | GE…DO | COM… | |||
| GEC…XS-2RS | 320-460 | GE…DO-2RS | ||||
| GEF…ES | 12-150 | SB…A | ||||
| GE…XS/K | 12-150 | SB… | ||||
| GEK…XS-2RS | 25-60 | SA3…A | ||||
| GE…C | 4-30 | GE…C | GE…UK | GE…EC | ||
| GEG…C | 4-30 | GEH…C | GE…FW | |||
| GEFZ…C | 4.83-25.4 | COM…T | ||||
| GEBJ…C | 5-30 | |||||
| GE…ET-2RS | 15-120 | GE…TE-2RS | GE…UK-2RS | MB…FSS | ||
| GE…ET-2RS/X | 15-60 | GE…TGR | ||||
| GE…XT-2RS | 140-300 | GE…TA-2RS | GE…UK-2RS | MB…LFSS | ||
| GE…XT-2RS/X | 70-200 | GE…TG3A-2RS | ||||
| Maintenance-free | GEG…ET-2RS | 15-110 | GE…FW-2RS | |||
| Type | GEG…XT-2RS | 110-280 | ||||
| Radial Spherical | GEZ…ET-2RS | 19.05-152.4 | B…LFSS | |||
| Plain Bearings | GEC…HT | 320-600 | GE…DW | |||
| GEH…HC | 100-630 | GEP…FS | ||||
| GEC…XT-2RS | 320-460 | |||||
| GEH…XT-2RS | 100-420 | |||||
| GEJ…HT | 100-630 | |||||
| GE…XF/Q | 100-300 | GEC…PSA | ||||
| GEC…XF/Q | 320-460 | GEC…PSA | ||||
| GEH…XF/Q | 100-420 | GEC…PSA | ||||
| GEH…HF/Q | 440-630 | GEC…PSA | GE…DW | |||
| Angular Contact | GAC…S | 25-200 | GE…SX | MB…SA | ||
| Spherical Plain | GACZ…S | 12.7-152.4 | GAZ…SA | B…SA | ||
| Bearing | GAC…T | 25-200 | GE…SW | |||
| Spherical Plain | GX…S | 10-200 | GE…AX | |||
| Thrust Bearing | GX…T | 10-200 | GE…AW | |||
| Spherical Plain Bearing and Rod End | ||||||
| Rod End | ||||||
| Bearing Type | Granville No. | Bore Diameter | Interchangeable Number | |||
| Range | SKFOE# | IKO | RBC | |||
| SA…E | 5-80 | SA…E | GAR…DO | |||
| SA…ES | 5-80 | SA…ES | GAL…DP | |||
| ASL…E | 5-80 | SAL…E | ||||
| SAL…ES | 5-80 | SAL…ES | ||||
| SI…E, SI…ES | 5-80 | SI…E, SI…ES | GIR…DO | |||
| SIL…E, SIL…ES | 5-80 | SIL…E,SIL…ES | ||||
| SABP…S | 5-30 | SAKAC…M | GAKFR…PB | POS… | ||
| SALBP…S | 5-30 | POS…L | ||||
| Hydraulic | SIBP…S | 5-30 | SIKAC…M | GIKFB…PB | PHS… | |
| Rod Ends | SILBP…S | 5-30 | SILKAC…M | GIKFL…PB | PHS…L | |
| SAZP…S | 4.83-25.4 | POSB… | MM…T | |||
| SALZP…S | 4.83-25.4 | POSB…L | MB…T | |||
| SIZP…S | 4.83-25.4 | PHSB… | MW…T | |||
| SILZP…S | 4.83-25.4 | PHSB…L | MG…T | |||
| SAZJ… | 4.83-19.05 | CM… | ||||
| SALZJ… | 4.83-19.05 | CB… | ||||
| SIZJ… | 4.83-19.05 | CW… | ||||
| SILZJ… | 4.83-19.05 | CG… | ||||
| SK…ES | 10-80 | SC…ES | GK…DO | |||
| SF…ES | 20-120 | SCF…ES | GF…DO | |||
| SIR…ES | 20-120 | SIR…ES | GIHR-K…DO | |||
| SILR…ES | 20-120 | SILR…ES | ||||
| SIGEW…ES | 12-200 | SIQG…ES | GIHN-K…LO | |||
| SILGEW…ES | 12-200 | SILQG…ES | ||||
| SIQ…E | 12-100 | GIHO-K…DO | ||||
| SIQ…ES | 12-200 | |||||
| SILQ…E | 12-200 | |||||
| SILQ…ES | 12-200 | |||||
| SA…C | 5-30 | SA…C | GAR…UK | |||
| SAL…C | 5-30 | SAL…C | GAL…UK | |||
| SI…C | 5-30 | SI…C | GIR…UK | |||
| SIL…C | 5-30 | SIL…C | GIL…UK | |||
| SA…ET-2RS | 15-80 | SAA…TE-2RS | GAR…UK-2RS | |||
| Maintenance-free | SAL…ET…2RS | 15-80 | SALA…TE-2RS | GAL…UK-2RS | ||
| Rod Ends | SI…ET-2RS | 15-80 | SIA…TE-2RS | GIR…UK-2RS | ||
| SIL…ET-2RS | 15-80 | SILA…TE-2RS | GIL…UK-2RS | |||
| SAJK…C | 5-30 | SAKB…F | GAKFR…PW | POS…ES POSL…ES | ||
| SALJK…C | 5-30 | SALKB…F | GAKFL…PW | |||
| SIJK…C | 5-30 | SIKB…F | GIKFR…PW | PHS…ES PHS…ES | ||
| SILJK…C | 5-30 | SILKB…F | GIKFL…PW | |||
| SA(L)K…C | 5-20 | |||||
| SI(L)K…C | 5-20 | |||||
| Ball Joint | SQD… | 5-16 | ABS… | |||
| Rod Ends | SQZ…-RS | 5-20 | RBI…D | |||
| SQ…-RS | 5-20 | RBL…D | ||||
